2022 Peugeot 2008 fiyatı hissedilir oranda zamlandı; işte son tablo

26 Eylül 2022 16:46

Ailede görülen eylül ayı zamlarından kendi çapında büyük oranda nasibini alan 2022 Peugeot 2008 için 1 milyon TL sınırına gelindi.

308’in listelere dahil olduğu eylül döneminde Peugeot Türkiye’nin fiyatlarındaki değişimler de en az yeni ürün gamı kadar dikkat çekiyor. 208’den başlayıp ailenin tüm modellerinde hissettiğimiz artış, kompakt SUV segmenti temsilcisi 2008’e de önemli etkiler bırakıyor. Baz versiyonunda 30 bin TL olarak karşımıza çıkan zam sonrasında 2022 Peugeot 2008 için en az 673.500 TL’yi gözden çıkarmak gerekecek. Ailenin en pahalı versiyonu da aynı oranda zamlanarak 992.500 TL’den alıcı buluyor. Bu da ekim ile birlikte yansıyacak olası artışla 2008 için ilk kez 1 milyon TL’yi göreceğimiz anlamına geliyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

2022 Peugeot 2008 fiyat listesi

Peugeot’nun resmi kaynakları tarafından ağustos ayı odağında paylaşılan rakamlar şu şekilde;

Benzin
2008 ACTIVE 1.2 PureTech 100hp 6MT 673.500 TL
2008 ACTIVE 1.2 PureTech 130hp EAT8 753.500 TL
2008 ACTIVE 1.2 PureTech 130hp EAT8 Sky Pack 775.000 TL
2008 ALLURE 1.2 PureTech 130hp EAT8 820.500 TL
2008 GT 1.2 PureTech 130hp EAT8 932.000 TL

Dizel
2008 ACTIVE 1.5 BlueHDi 110hp MT 706.000 TL
2008 ACTIVE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 814.000 TL
2008 ACTIVE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 Sky Pack 835.500 TL
2008 ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 881.000 TL
2008 GT 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 992.500 TL

Zam öncesi fiyatlar

Benzin
2008 ACTIVE 1.2 PureTech 100hp MT 644.500 TL
2008 ACTIVE 1.2 PureTech 130hp EAT8 730.500 TL
2008 ACTIVE 1.2 PureTech 130hp EAT8 Sky Pack 752.000 TL
2008 ALLURE 1.2 PureTech 130hp EAT8 789.000 TL
2008 GT 1.2 PureTech 130hp EAT8 904.000 TL

Dizel
2008 ACTIVE 1.5 BlueHDi 110hp MT 685.500 TL
2008 ACTIVE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 789.000 TL
2008 ACTIVE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 Sky Pack 810.500 TL
2008 ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 847.000 TL
2008 GT 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 962.500 TL

Paylaş