LG’nin geçtiğimiz hafta resmi olarak duyurduğu G Pro 2, Güney Koreli şirketin şimdiye kadarki en güçlü telefonu olarak göze çarpıyor. Beyaz, kırmızı ve titan grisi olmak üzere üç farklı renk seçeneğine sahip olan cihaz, güçlü teknik özellikleriyle geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen akıllı telefon ve tablet deneyimini bir arada sunan Galaxy Note 3’ün karşısına çıkıyor. Bu ay sonunda Barselona’da düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi’nde gün ışığına çıkacak olan telefon, 2,26 GHz hızında çalışan dört çekirdekli Qualcomm işlemci, 1920×1080 çözünürlükte 5,9 inç Full HD ekran, 13 megapiksel arka kamera, 2,1 megapiksel ön kamera, 3 GB RAM ve 32 GB dahili hafızayla birlikte geliyor. MicroSD desteği de bulunan G Pro 2’de Android 4,4 Kitkat işletim sistemi kullanılıyor. Galaxy Note 3’ün teknik detaylarına bakıldığında Samsung’un dev ekranlı telefonun LG G Pro 2 ile büyük benzerlikler taşıdığı görülüyor. Biz hangi telefonun daha iyi olduğuna karar veremedik. Sizce LG G Pro 2 mi yoksa Samsung Galaxy Note 3 mü daha iyi? Yorumlarınızı bekliyoruz.
LG G Pro 2 |
Samsung Galaxy Note 3 |
|
İşlemci | 2,26 GHz dört çekirdekli Qualcomm Snapdragon 800 işlemci | 2,3 GHz dört çekirdekli Qualcomm Snapdragon 800 işlemci (LTE 4G)1,9 GHz sekiz çekirdekli (A15 1,9 GHz + A7 1.3 GHz) Samsung Exynos işlemci (LTE 4G) |
Ekran | 5,9 inç IPS Plus LCD (1920×1080) 373 ppi | 5,7 inç Super AMOLED (1920×1080) 383 ppi |
RAM | 3 GB | 3 GB |
Hafıza | 16 / 32 GB (microSD mevcut) | 32 / 64 GB (microSD mevcut) |
Arka kamera | 13 megapiksel, otofokus LED flaş yüz tanıma, panorama, optik görüntü sabitleme, HDR |
13 megapiksel f/2,2 diyafram otofokus LED flaş yüz tanıma, panorama, gülümseme algılama, HDR, görüntü sabitleme |
Ön kamera | 2,1 megapiksel | 2 megapiksel |
Video | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps, çift video kayıt, HDR | 4K @30fps (Exynos işlemcili modelde mevcut) 1080p @30fps video dengeleme |
Şebeke | HSDPA, 42.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; LTE, Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbps DL | UMTS/HSDPA/HSUPA GSM/EDGE LTE (4G), Cat 4, 50 Mbps UL, 150 Mbps DL |
Kablosuz | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | Wi-Fi 802.11b/g/n/ac, DLNA, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.0 |
Algılayıcılar | İvme ölçer, dijital pusula, Jiroskop | İvme ölçer, dijital pusula, Jiroskop |
Görüntülü görüşme |
Var | Var |
Malzeme | Plastik | Plastik |
Stylus kalem | Yok | Var (S Pen) |
SIM kart | micro SIM | micro SIM |
Pil |
3200 mAh | 3200 mAh |
Ağırlık | 172 gram | 168 gram |
Boyutlar | 157.9 x 81.9 x 8.3 mm | 151,2 x 79,2 x 8,3 mm |
Asistan | Yok | Var, S Voice |
Bağlantı Noktası | microUSB | microUSB |