Dün tanıtılan PS4 Pro’nun ardından konsol oyuncularının kafasında tek bir soru belirdi: PS4 Pro’nun PS4’ten farkı ne? Gelin beraber bakalım.
Sony iki yeni konsoluyla oyuncuların kafasını bir hayli karıştırdı. “PS4 sahipleri PS4 Pro’ya geçiş yapmalı mı? Yeni nesile geçiş yapacak olanlar PS4 Pro, PS4 Slim ve PS4 arasında nasıl bir seçim yapmalı? PS4 Slim almaya değer mi?” gibi pek çok soru dolanırken cihazların teknik özelliklerini kağıt üzerinde karşılaştıralım dedik. PS4’e göre daha uygun fiyatı ve güncellenmiş donanımıyla PS4 Slim ve gelişmiş grafik işlemcisi, 4K oyun desteğiyle PS4 Pro bir hayli dikkat çekiyor. Ancak evinde PS4’ü olanların yeni konsolu alması gerçekten olmazsa olmaz mı, ona siz karar verin.
PS4 Pro | PS4 Slim | PS4 | |
Fiyat | 399 dolar | 299 dolar | 349 dolardan başlayan fiyatlarla |
Boyutlar | 295 x 327 x 55 mm | 265 x 288 x 39 mm | 275.1 x 305.1 x 53,1 mm |
Ağırlık | 3,3 kg | 2,1 kg | 2,8 kg |
Çözünürlük desteği |
480p, 720p, 1080i, 1080p, 4K (belirli içeriklerde), HDR |
480p, 720p, 1080i, 1080p, 4K (sadece video), HDR |
480p, 720p, 1080i, 1080p, 4K (sadece video), HDR (yakında) |
CPU | AMD Jaguar x86-64, 8 çekirdek | AMD Jaguar x86-64, 8 çekirdek | AMD Jaguar x86-64, 8 çekirdek |
GPU | AMD Radeon, 4.20 TFLOP | AMD Radeon, 1.84 TFLOP | AMD Radeon, 1.84 TFLOP |
RAM | 8 GB | 8 GB | 8 GB |
Dahili Hafıza | 1 TB | 500 GB / 1 TB | 500 GB / 1 TB |
Medya desteği | Blu-ray*, DVD | Blu-ray, DVD | Blu-ray, DVD |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 b/g/n |
Kablolu ağ | 10/100/1000 Ethernet | 10/100/1000 Ethernet | 10/100/1000 Ethernet |
Bluetooth | v4.0 | v4.0 | v2.1 |
Bağlantılar | USB 3.0 (x3), HDMI 2.0a, S/PDIF | USB 3.0 (x2), HDMI 2.0a | USB 3.0 (x2), HDMI 1.4, S/PDIF |
Kumanda | DualShock 4 | DualShock 4 | DualShock 4 |
*PS4 Pro’nun Ultra HD Blu-ray’lere destek vermeyeceği açıklandı.