Galaxy S5’te dört çekirdekli 2,5 GHz hızında, LG G Pro 2’de ise dört çekirdekli 2,26 GHz kullanılıyor. LG G Pro 2’nin 3 GB RAM’e sahip olması, 2 GB RAM’li Galaxy S5’ten ayrılmasına katkı sağlıyor. Her iki cihazda da 16 ve 32 GB dahili depolama alanı seçeneği bulunuyor. Galaxy S5 128 GB’a kadar artırılabilen microSD’lere, LG G Pro 2 ise 64 GB’a kadar microSD’lere destek veriyor. 1080p çözünürlüklü telefonlardan 432 ppi piksel yoğunluklu Galaxy S5′te 5,1 inç Super AMOLED, 373 ppi piksel yoğunluklu G Pro 2′de ise 5,9 inç True IPS+ LCD ekran mevcut. Her iki telefonu birbirinden ayıran diğer farklara haberin devamındaki tablo üzerinden ulaşabilirsiniz.
Samsung Galaxy S5 | LG G Pro 2 | |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 801 | Qualcomm Snapdragon 800 |
CPU | Dört çekirdekli 2,5 GHz Krait 400 | Dört çekirdekli 2,26 GHz Krait 400 |
GPU | Adreno 330 | Adreno 330 |
Ekran | 5,1 inç Super AMOLED 1920×1080 piksel, 432 ppi Corning Gorilla Glass 3 | 5,9 inç 1920×1080 True IPS+ LCD 373 ppi |
RAM | 2 GB | 3 GB |
Hafıza | 16 / 32 GB 128 GB’a kadar MicroSD | 16/32 GB (microSD ile 64 GB’a kadar) |
Arka kamera | 16 megapiksel otofokus LED flaş HDR, yüz ve gülümseme tanıma, Selective Focus, Virtual Tour Shot, Shot&More | 13 megapiksel otofokus LED flaş yüz tanıma,optik görüntü sabitleme, panorama, HDR |
Ön kamera | 2 megapiksel | 2,1 megapiksel |
Video | 2160p@30fps, 1080p@60fps (Arka Kamera), video dengeleme, 2,1 megapiksel, 1080p@30fps (Ön Kamera) | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps, çift video kayıt, HDR, 2,1 megapiksel, 1080p@30fps (Ön Kamera) |
Şebeke | HSDPA, 42.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; LTE, Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbps DL | HSDPA, 42.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; LTE, Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbps DL |
Bağlantılar | Çift bant, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac HT80, MIMO(2×2), Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot, Bluetooth: 4.0 BLE / ANT+, USB 3.0, NFC, IR REMOTE, NFC, microUSB | Çift bant, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, DLNA, Bluetooth 4.0, NFC, FM radyo, microUSB |
Algılayıcılar | Akselerometre, gyro, yakınlık, pusula, barometre, RGB ortam ışığı, parmakizi tarayıcı, kalp ritmi sensörü, Gesture (IR) | İvme ölçer, yakınlık, pusula, jiroskop |
SIM kart | Micro SIM | Micro SIM |
Pil | 2800 mAh | 3200 mAh |
Boyutlar | 142 x 72,5 x 8,1 mm | 157,9 x 81,9 x 8,3 mm |
Ağırlık | 145 gram | 172 gram |
Renk seçenekleri | Siyah, beyaz, elektrik mavisi, altın | Titan, beyaz, gümüş |
İLGİLİ HABER VE KARŞILAŞTIRMALAR