Bu yılın en güçlü Android’li telefonları Samsung Galaxy S5 ve Sony Xperia Z2 karşı karşıya. Her iki cihaz da Qualcomm’un Snapdragon 801 çipsetiyle birlikte geliyor. Galaxy S5, dört çekirdekli 2,5 GHz Krait 400 işlemcisinden, Xperia Z2 ise dört çekirdekli 2,3 GHz Krait 400 işlemcisinden güç alıyor. Grafik işleme ünitesinde her iki telefonda da Adreno 330 yer alıyor. Full HD çözünürlüklü telefonlardan Galaxy S5’te 5,1 inç Super AMOLED, Xperia Z2’de ise 5,2 inç IPS LCD ekran mevcut. Samsung’un akıllı telefonun ekranı 432 ppi piksel yoğunluk değeri sunarken, Xperia Z2’de bu değer 424 ppi. Depolama alanlarını karşı karşıya getirdiğimizde Galaxy S5’in 16/32 GB, Xperia Z’nin ise sadece 16 GB hafıza seçeneği sunduğunu görüyoruz. Galaxy S5, 128 GB’a kadar microSD kartlara destek verirken, Xperia Z2, 64 GB’a kadar microSD kartlara destek veriyor. Android 4.4 KitKat işletim sistemli her iki telefonda 4K video kaydına izin verirken Galaxy S5’te 16, Xperia Z2’de 20,7 megapiksel kamera bulunuyor. Galaxy S5, sahip olduğu parmak izi okuyucu teknolojisiyle Xperia Z2’den ayrıldığını unutmadan söyleyelim. Mart ayında piyasada olacak Xperia Z2 ile nisan ayında satışa sunulacak Galaxy S5’in arasındaki farklara haberin devamındaki tablo üzerinden ulaşabilirsiniz.
Samsung Galaxy S5 | Sony Xperia Z2 | |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 801 | Qualcomm Snapdragon 801 |
CPU | Dört çekirdekli 2,5 GHz Krait 400 | Dört çekirdekli 2,3 GHz Krait 400 |
GPU | Adreno 330 | Adreno 330 |
Ekran | 5,1 inç Super AMOLED 1920×1080 piksel, 432 ppi Corning Gorilla Glass 3 | 5,2 inç 1920×1080 IPS LCD 424 ppi |
RAM | 2 GB | 3 GB |
Hafıza | 16 / 32 GB 128 GB’a kadar MicroSD | 16 (microSD ile 64 GB’a kadar) |
Arka kamera | 16 megapiksel otofokus LED flaş HDR, yüz ve gülümseme tanıma, Selective Focus, Virtual Tour Shot, Shot&More | 20,7 megapiksel – otofokus LED flaş yüz tanıma, panorama, HDR |
Ön kamera | 2 megapiksel | 2,2 megapiksel |
Video | 2160p@30fps, 1080p@60fps (Arka Kamera), video dengeleme, 2,1 megapiksel, 1080p@30fps (Ön Kamera) | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps 2,2 megapiksel, 1080p@30fps (Ön Kamera) |
Şebeke | HSDPA, 42.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; LTE, Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbps DL | HSDPA, 42 Mbps; HSUPA, 5.8 Mbps; LTE, Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbps DL |
Bağlantılar | Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac HT80, MIMO(2×2), Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot, Bluetooth: 4.0 BLE / ANT+, USB 3.0, NFC, IR REMOTE, NFC, microUSB | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi, Bluetooth 4.0, NFC, FM radyo, microUSB |
Algılayıcılar | Akselerometre, gyro, yakınlık, pusula, barometre, RGB ortam ışığı, parmakizi tarayıcı, kalp ritmi sensörü, Gesture (IR) | İvme ölçer, dijital pusula, Jiroskop |
SIM kart | Micro SIM | Micro SIM |
Pil | 2800 mAh | 3200 mAh |
Boyutlar | 142 x 72,5 x 8,1 mm | 146,8 x 73,3 x 8,2 mm |
Ağırlık | 145 gram | 163 gram |
Renk seçenekleri | Siyah, beyaz, elektrik mavisi, altın | Siyah, beyaz, mor |
İLGİLİ HABER VE KARŞILAŞTIRMALAR