Türkiye’de satılan tamamen elektrikli otomobil modelleri için güncel fiyatları bir araya getirdik. 11 Aralık listesinde yeni bir model var.
İçten yanmalı motora sahip araçların yerini almaya başlayan elektrikli otomobil modellerinin sayısı yurt dışında olduğu gibi Türkiye’de de artıyor. Bu durum güzel ancak sayının artması maalesef fiyatların aşağıya inmesini sağlamıyor. Çünkü Türkiye’de otomobil fiyatlarının üzerinde herkesin bildiği başka etkenler yer alıyor. Bu etkenlerdeki yıllardır değişmeyen sabitler ve sürekli olarak değişenler, fiyatların genelde devamlı olarak yükselmesine neden oluyor.
Peki pazarda güncel durum ne? Türkiye’de bir elektrikli araç almak için ne kadar vermek gerekiyor? Tekrar üzerinden geçmek adına Türkiye’deki tamamen elektrikli araçlar ve 11 Aralık 2022 itibarıyla yeni BMW i7 modelinin eklendiği güncel fiyatları şöyle:
Araç Modeli | 11 Aralık Fiyatları |
Opel Mokka-e 100 kW Ultimate | 909.900 TL |
Opel Corsa-e 100 kW Ultimate | 839.900 TL |
Volvo C40 Recharge P6 | 1.840.842 TL |
Volvo C40 Recharge P8 | 2.023.202 TL |
Volvo XC40 Recharge P6 Single Motor / Ultimate | 1.803.082 TL |
Citroen e-C4 100 kW | 877.000 TL |
Audi RS e-tron GT quattro | 5.705.993 TL |
Audi e-tron GT quattro | 4.016.422 TL |
Audi e-tron Advanced 55 quattro | 2.914.019 TL |
Audi e-tron Sportback Advanced 55 quattro: | 2.989.728 TL |
Audi e-tron S line 55 quattro | 2.961.408 TL |
Audi e-tron Sportback S line 55 quattro | 3.027.117 TL |
Peugeot e-2008 100 kW | 905.000 TL |
Subaru Solterra e-Xtreme | 1.699.830 TL |
Subaru Solterra e-Xclusive | 1.798.620 TL |
Subaru Solterra e-Xcellent | 1.894.833 TL |
Renault Zoe | 834.900 TL |
Mini Cooper SE Inspired | 916.298 TL |
Kia Niro EV Prestige | 1.550.000 TL |
Kia EV6 Prestige Long Range | 2.130.000 TL |
Kia EV6 GT-Line Long Range | 2.280.000 TL |
Kia EV6 GT | 2.580.000 TL |
Citroen Ami | 239.000 TL |
Hyundai Kona Elektrik 100 kW | 870.000 TL |
Hyundai IONIQ 5 125 kW 4×2 Progressive | 1.654.000 TL |
Hyundai IONIQ 5 225 kW 4×4 Progressive | 1.990.000 TL |
Seres 3 Elektrikli SUV | 1.120.000 TL |
Skywell ET5 Premium Line | 1.299.000 TL |
Skywell ET5 Premium Plus | 1.599.000 TL |
Mercedes-Benz EQE 300 AMG | 2.951.000 TL |
Mercedes-Benz EQE 350+ AMG | 3.070.500 TL |
Mercedes-Benz EQE 350 4MATIC AMG | 3.178.500 TL |
Mercedes-Benz EQE 53 4MATIC+ AMG | 4.647.500 TL |
Mercedes-Benz EQA 350 4MATIC AMG+ | 2.017.000 TL |
Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC | 2.794.000 TL |
Mercedes-Benz EQB 350 4MATIC AMG+ | 2.053.500 TL |
Mercedes-Benz EQS 350 AMG | 4.154.000 TL |
Mercedes-Benz EQS 580 4MATIC | 5.797.500 TL |
Mercedes-Benz EQS 53 4MATIC+ AMG | 6.277.500 TL |
BMW i4 eDrive40 M Sport | 2.632.500 TL |
BMW i4 M50 | 3.399.000 TL |
BMW iX3 eDrive30 | 2.927.700 TL |
BMW iX3 eDrive20 | 2.452.600 TL |
BMW iX First Edition Essence | 3.483.400 TL |
BMW iX First Edition Sport | 3.507.400 TL |
BMW i7 xDrive 60 Sedan Pure Excellence | 6.236.300 TL |
BMW i7 xDrive 60 Sedan M Excellence | 6.410.400 TL |
Jaguar I-Pace SE | 2.720.872 TL |
Jaguar I-Pace HSE | 2.974.902 TL |
Porsche Taycan | 3.580.000 TL (Bilinen son başlangıç fiyatı. Güncel fiyat çok daha yüksektir) |
Listedeki elektrikli otomobil modellerinin hemen hepsi, firması tarafından resmî sitesinde Türkiye satış fiyatı açıklanan modeller. Ancak bunun dışında da bazı seçenekler Türkiye’de aracı isimler aracılığıyla elde edilebiliyor. Yüksek ihtimalle 2023’ün ilk çeyreğinde elektrikli araç devi Tesla da Türkiye’ye gelecek ve “Model” serisi araçlarını resmi olarak satışa sunacak. Güncel fiyatlar üzerinden Türkiye’deki en ucuz Tesla’nın (Model 3) 1 milyon TL’yi geçmesi bekleniyor.
Hepsine ek olarak 2023’ün ilk çeyreğinde tamamen elektrikli yerli model Togg da yollarda olacak. Onun fiyatı da güncel şartlar ışığında 1 milyon TL’ye yaklaşabilir ve geçebilir. Togg C-SUV için fiyatın şubat ayında açıklanacağı aktarılıyor.